محافظة: الجنوب | |||||||||||||
توزيع المساحة المروية حسب مصدر المياه وحجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||
جدول 7.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | مصدر المياه الرئيسي | مصدر المياه الثانوي | |||||||||||
المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | المساحة المروية | نهر/ نبع | بئر | خزان | برك ترابية | غيرها | غير معني | |
دون ارض زراعية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 1 | 75 | 15 | 32 | 25 | - | 4 | 75 | - | - | 0 | - | - | 75 |
من 1 الى 2 | 1,430 | 494 | 374 | 436 | 6 | 119 | 1,430 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1,401 |
من 2 الى 5 | 5,020 | 1,846 | 1,704 | 1,187 | 38 | 245 | 5,020 | 15 | 30 | 70 | 5 | 24 | 4,877 |
من 5 الى 10 | 6,777 | 2,468 | 2,895 | 1,068 | 48 | 298 | 6,777 | 31 | 102 | 126 | 5 | 33 | 6,480 |
من 10 الى 20 | 11,864 | 3,616 | 6,225 | 1,443 | 99 | 481 | 11,864 | 101 | 258 | 415 | 17 | 27 | 11,046 |
من 20 الى 40 | 17,118 | 4,158 | 11,049 | 1,379 | 140 | 393 | 17,118 | 174 | 502 | 896 | 1 | 50 | 15,496 |
من 40 الى 60 | 12,078 | 3,102 | 7,737 | 903 | 97 | 239 | 12,078 | 397 | 556 | 450 | 2 | 34 | 10,639 |
من 60 الى 80 | 8,372 | 1,770 | 6,177 | 296 | - | 129 | 8,372 | 455 | 120 | 511 | - | 24 | 7,262 |
من 80 الى 100 | 7,127 | 1,572 | 4,784 | 491 | 90 | 190 | 7,127 | 496 | 510 | 231 | 22 | 14 | 5,856 |
من 100 الى 150 | 13,918 | 3,409 | 9,519 | 896 | - | 95 | 13,918 | 1,793 | 870 | 622 | 166 | - | 10,467 |
من 150 الى 200 | 6,994 | 2,590 | 3,925 | 480 | - | - | 6,994 | 310 | 410 | 304 | - | - | 5,970 |
من 200 الى 500 | 20,552 | 6,402 | 12,545 | 1,411 | 194 | - | 20,552 | 741 | 497 | 580 | - | - | 18,734 |
اكثر من 500 | 10,701 | 1,068 | 9,575 | 58 | - | - | 10,701 | 37 | 1,068 | - | 30 | - | 9,566 |
المجموع | 122,025 | 32,508 | 76,540 | 10,071 | 712 | 2,193 | 122,025 | 4,554 | 4,924 | 4,215 | 250 | 215 | 107,868 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |